上市櫃抽籤資訊(依序:申購中 → 即將開始(30天內) → 今日撥券 → 待撥券)

來源:TWSE CSV(清單)+ TWSE MIS(現價;上市昨收備援)+ TPEx 興櫃CSV(備援) 視窗:30 天取消市場篩選(除錯)偵錯資訊
狀態 申購截止日 抽籤日期 證券代號 證券名稱 發行市場 承銷(張) 申購(張) 中籤率(%) 承銷價 現價 申購價差(元) 抽籤金額 撥券日期
申購中 2025-10-29 2025-10-31 6533 晶心科 上市增資 · TWSE 450 1 0 263 270.5 7,500 263,070 2025-11-10
申購中 2025-10-31 2025-11-04 2236 百達-KY 第一上市公司現金增資 · TWSE 510 1 0 88 89.7 1,700 88,070 2025-11-12
待撥券 2025-10-21 2025-10-23 3289 宜特 上櫃增資 · TWSE 1,020 1 0.67 100 112 12,000 100,070 2025-11-03
待撥券 2025-10-21 2025-10-23 3312 弘憶股 上市增資 · TWSE 1,700 1 6.69 39.8 39.85 50 39,870 2025-11-03
待撥券 2025-10-22 2025-10-27 5201 凱衛 上櫃增資 · TWSE 680 1 0.36 32 45 13,000 32,070 2025-11-04
待撥券 2025-10-27 2025-10-29 1256 鮮活果汁-KY 第一上市公司現金增資 · TWSE 165 1 0.58 145 149 4,000 145,070 2025-11-06
{
    "after_filter": 6,
    "priced_items": 6,
    "status_counts": {
        "申購中": 2,
        "待撥券": 4
    }
}